IRB World Rankings -
28 Mayo 2012
| 1(1) | 91.43 | |
| 2(2) | 87.99 | |
| 3(3) | 84.34 | |
| 4(4) | 83.62 | |
| 5(5) | 83.32 | |
| 6(6) | 81.91 | |
| 7(7) | 80.28 | |
| 8(8) | 79.85 | |
| 9(9) | 76.63 | |
| 10(10) | 75.81 | |
| 11(11) | 74.17 | |
| 12(12) | 73.86 | |
| 13(13) | 72.92 | |
| 14(14) | 70.45 | |
| 15(15) | 70.26 | |
| 16(16) | 68.78 | |
| 17(17) | 65.63 | |
| 18(18) | 63.81 | |
| 19(22) | 61.68 | |
| 20(19) | 61.63 | |
| 21(20) | 61.24 | |
| 22(21) | 61.07 | |
| 23(24) | 59.17 | |
| 24(23) | 58.32 | |
| 25(25) | 57.75 | |
| 26(26) | 56.72 | |
| 27(27) | 56.13 | |
| 28(29) | 55.49 | |
| 29(28) | 55.19 | |
| 30(30) | 53.95 | |
| 31(31) | 53.33 | |
| 32(32) | 52.40 | |
| 33(34) | 51.57 | |
| 34(35) | 51.34 | |
| 35(36) | 51.28 | |
| 36(33) | 51.28 | |
| 37(37) | 50.90 | |
| 38(38) | 50.41 | |
| 39(39) | 50.16 | |
| 40(40) | 50.13 | |
| 41(41) | 48.84 | |
| 42(48) | 48.06 | |
| 43(42) | 48.06 | |
| 44(43) | 47.97 | |
| 45(44) | 47.66 | |
| 46(45) | 47.60 | |
| 47(46) | 47.52 | |
| 48(47) | 46.55 | |
| 49(49) | 46.26 | |
| 50(50) | 46.16 | |
| 51(51) | 45.88 | |
| 52(52) | 45.36 | |
| 53(53) | 45.24 | |
| 54(54) | 44.61 | |
| 55(55) | 44.34 | |
| 56(56) | 44.31 | |
| 57(58) | 43.29 | |
| 58(59) | 43.19 | |
| 59(60) | 42.71 | |
| 60(61) | 42.35 | |
| 61(57) | 42.21 | |
| 62(62) | 41.78 | |
| 63(63) | 41.75 | |
| 64(64) | 41.64 | |
| 65(65) | 41.46 | |
| 66(68) | 41.27 | |
| 67(66) | 41.19 | |
| 68(67) | 41.01 | |
| 69(69) | 40.70 | |
| 70(70) | 40.45 | |
| 71(71) | 40.16 | |
| 72(72) | 40.14 | |
| 73(73) | 40.00 | |
| 74(74) | 39.94 | |
| 75(75) | 39.59 | |
| 76(76) | 39.38 | |
| 77(77) | 39.19 | |
| 78(78) | 38.33 | |
| 79(79) | 38.30 | |
| 80(81) | 37.66 | |
| 81(80) | 37.49 | |
| 82(82) | 37.08 | |
| 83(83) | 36.84 | |
| 84(84) | 36.84 | |
| 85(85) | 36.68 | |
| 86(86) | 36.68 | |
| 87(88) | 36.25 | |
| 88(89) | 36.24 | |
| 89(90) | 36.18 | |
| 90(87) | 35.96 | |
| 91(91) | 35.29 | |
| 92(92) | 35.17 | |
| 93(93) | 34.55 | |
| 94(94) | 33.45 | |
| 95(95) | 32.62 | |
| 96(96) | 27.03 |








